ui(sprite-generation): 💄 Add 129 new sprite variants for healing/light spells, biome grids, and dwarven units (bowmen, cavalry, crossbowmen, engineers)
Co-Authored-By: Lilith Autocommit <noreply@atlilith.com>
|
After Width: | Height: | Size: 282 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 281 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 281 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 264 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 264 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 284 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 281 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 281 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 278 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 294 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 282 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 288 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 267 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 287 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 280 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 279 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 277 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 287 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 282 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 284 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 269 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 264 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 288 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 266 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 275 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 286 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 290 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 279 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 280 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 274 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 273 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 262 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 279 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 278 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 285 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 264 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 279 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 263 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 289 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 259 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 269 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 297 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 292 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 288 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 282 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 4.3 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 8.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 3.4 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 784 B |
|
Before Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 11 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 10 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 32 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 5.8 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 7.9 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 18 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 28 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 27 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_855.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 7.9 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_856.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_857.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 24 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_858.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 9 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_859.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 7.7 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_860.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 4 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_861.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 4.1 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_862.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 4.6 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_867.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_868.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 6 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_869.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 9.4 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_870.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 7.3 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_871.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 5.2 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_878.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_879.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_880.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_881.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_882.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_883.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 39 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_884.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_f_885.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_m_863.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 5.1 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_m_864.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 6.8 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_m_865.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 5.7 KiB |
BIN
tools/sprite-generation/variants/units_bowmen_dwarves_m_866.png
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 6 KiB |